臺中市龍井區戶政事務所歡迎動畫
:::
上個月 1015 下個月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
臺中市龍井區人口統計
101年4月份
總戶數: 21103 (戶)
人口數: 74657 (人)
男: 37875 (人)
女: 36782 (人)
詳細資訊
圖
:::  
網站導覽 志工園地 資源分享區 相關連結 留言版 英文版 回首頁
臺中市龍井區戶政事務所歡迎動畫
您目前位置 :::::: 首頁>戶政統計>歷年人口數統計表>
 
臺中市龍井區戶政事務所歡迎動畫
戶政統計  
 
 
匯出Excel
統 計 資 料
年度 里別 三德里 山腳里 田中里 竹坑里 忠和里 東海里 南寮里 新東里 新庄里 福田里 龍西里 龍東里 龍泉里 龍津里 龍崗里 麗水里 總計
35 1464 1969 947 968 1528 0 869 0 1558 715 1436 1554 1554 2299 986 1332 93836
36 1485 2032 1024 1017 1647 0 892 0 1561 824 1431 1595 1542 2400 1035 1395 19880
37 1506 2082 1046 1030 1678 0 881 0 1544 859 1480 1596 1578 2452 1049 1414 20195
38 1577 2123 1073 1003 1765 0 845 0 1585 898 1559 1655 1710 2588 1094 1415 20890
39 1638 2190 1172 1034 1821 0 842 0 1684 938 1635 1681 1739 2665 1146 1409 21594
40 1675 2226 1172 1058 1858 0 848 0 1718 921 1593 1715 1769 2733 1142 1470 21898
41 1704 2301 1203 1042 1877 0 872 0 1716 973 1640 1795 1816 2817 1146 1502 22404
42 1768 2347 1264 1049 1948 0 882 0 1793 987 1694 1811 1807 2847 1159 1553 22909
43 1779 2410 1312 1063 2011 0 914 0 1821 1012 1709 1851 1861 2984 1194 1580 23501
44 1800 2469 1342 1094 2081 0 949 0 1831 1050 1760 1868 1923 3063 1205 1607 24042
45 1793 2418 1350 1076 2109 0 934 0 1818 1021 1777 1819 1978 3089 1176 1608 23966
46 1821 2435 1383 1078 2127 0 931 0 1842 1063 1796 1818 2012 3216 1180 1632 24334
47 1887 2461 1410 1109 2185 0 950 0 1884 1105 1820 1851 2062 3246 1189 1655 24814
48 1982 2524 1445 1138 2218 0 978 0 1951 1106 1863 1864 2134 3353 1204 1683 25443
49 2059 2531 1463 1204 2318 0 1013 0 2019 1132 1882 1956 2215 3420 1284 1707 26203
50 2089 2617 1524 1221 2407 0 1010 0 2069 1171 1904 1962 2269 3501 1324 1739 26807
51 2137 2704 1558 1272 2477 0 1028 0 2140 1167 1963 1956 2340 3572 1343 1772 27429
52 2168 2709 1732 1337 2533 0 1049 0 2145 1190 1911 1974 2443 3707 1405 1837 28140
53 2209 2794 1787 1418 2618 0 1068 0 2208 1221 1911 2014 2558 3817 1483 1903 29009
54 2223 2807 1847 1449 2692 0 1118 0 2279 1246 1948 2066 2599 3841 1531 1990 29636
55 2232 2821 1899 1437 2812 0 1140 0 2439 1269 1974 2056 2787 3808 1553 1987 30214
56 2214 2825 1918 1426 2872 0 1143 0 2410 1272 1980 2016 2733 3792 1585 1963 30149
57 2216 2899 1909 1450 2959 0 1205 0 2395 1280 2015 2007 2863 3931 1593 2002 30724
58 2409 2974 2056 1478 3096 0 1230 0 2557 1408 2047 2069 3025 4061 1680 2062 32152
59 2442 3016 2128 1482 3184 0 1247 0 2654 1343 2052 2099 3098 4149 1738 2127 32759
60 2472 3025 2185 1497 3157 0 1285 0 2798 1386 2052 2110 3125 4184 1783 2184 33243
61 2465 3092 2200 1525 3166 0 1308 0 2860 1383 2064 2151 3177 4239 1852 2189 33671
62 2486 3201 2253 1483 3112 0 1300 0 2830 1375 2055 2172 3232 4306 1870 2214 33889
63 2539 3269 2301 1468 3220 0 1315 0 2883 1379 2110 2137 3261 4376 1849 2234 34341
64 2606 3234 2365 1481 3327 0 1326 0 2943 1362 2134 2127 3279 4394 1856 2266 34700
65 2732 3203 2373 1447 3476 0 1382 0 3205 1364 2211 2171 3383 4471 1897 2273 35588
66 2765 3264 2424 1465 3520 0 1410 0 3396 1393 2214 2206 3501 4566 1893 2299 36316
67 2820 3242 2406 1474 3583 0 1452 0 3758 1339 2178 2237 3619 4632 1891 2321 36952
68 2837 3201 2404 1501 3690 0 1498 0 4887 1376 2212 2274 3599 4725 1915 2317 38436
69 2790 3086 2437 1508 3847 0 1500 0 6035 1425 2140 2344 3686 4792 1949 2350 39889
70 2753 3042 2423 1515 3984 0 1519 0 6903 1475 2115 2405 3740 4880 2004 2361 41119
71 2744 2967 2441 1499 4064 0 1500 3588 3827 1482 2060 2356 3688 4896 2028 2392 41532
72 2723 2912 2410 1518 4182 0 1501 4086 3941 1452 2039 2419 3732 4944 2081 2353 42293
73 2775 2867 2449 1533 4234 0 1502 4332 4075 1444 2035 2410 3739 5057 2170 2300 42922
74 2812 2919 2475 1540 4305 0 1496 4548 4312 1439 2003 2446 3822 5069 2141 2345 43672
75 2890 2890 2591 1489 4367 0 1512 4669 4453 1440 1999 2442 4009 5085 2140 2306 44282
76 2860 2921 2612 1517 4516 0 1498 4973 4521 1422 1970 2446 4095 5138 2141 2331 44961
77 2833 2940 2589 1590 4579 0 1598 5510 4519 1437 1998 2456 4156 5295 2139 2490 46129
78 2874 2909 2570 1608 4636 0 1659 5838 4695 1441 2024 2415 4216 5398 2137 2525 46945
79 2843 2969 2599 1675 4767 0 1682 6508 4810 1428 1967 2464 4237 5510 2147 2574 48180
80 2961 2977 2686 1747 4877 0 1669 7110 4911 1442 1960 2535 4351 5617 2173 2624 49640
81 3050 3044 2809 1774 4991 0 1744 7824 4998 1440 1937 2657 4645 5692 2188 2689 51482
82 3123 3129 2976 1916 5048 0 1791 8437 5064 1435 1936 2786 4865 5743 2188 2711 53148
83 3165 3345 3198 2159 5189 0 1772 8896 5231 1393 1972 2819 4916 5812 2274 2716 54857
84 3166 3805 3299 2331 5250 0 1746 9231 5465 1397 2025 2911 5136 5801 2323 2753 56639
85 3231 4458 3394 2626 5272 0 1824 9592 5683 1393 2032 2997 5379 5934 2369 2705 58889
86 3355 4711 3490 2767 5342 0 1898 10122 5817 1402 2060 3034 5512 6031 2572 2720 60833
87 3377 5020 3623 2844 5380 6660 1923 4195 6026 1400 2044 3094 5694 6126 2730 2757 62893
88 3447 5276 3691 3092 5520 7172 1930 4271 6266 1399 2137 3166 5833 6144 2945 2803 65092
89 3512 5521 3776 3276 5679 7490 1982 4402 6397 1391 2185 3236 5934 6242 3014 2858 66895
90 3589 5656 3770 3292 5717 7579 2051 4426 6491 1380 2222 3275 6089 6225 2992 2870 67624
91 3603 5726 3828 3332 5736 7803 2028 4485 6629 1414 2266 3339 6239 6238 2988 2832 68486
92 3635 5815 3851 3326 5685 7829 2054 4498 6780 1382 2308 3422 6281 6223 2984 2805 68878
93 3693 5935 3889 3355 5735 7971 2036 4538 6842 1371 2315 3416 6380 6273 3026 2807 69582
94 3670 6032 3883 3394 5740 8200 2033 4683 6951 1372 2292 3483 6572 6255 3005 2807 70372
95 3712 6157 3972 3424 5813 8451 2025 4968 7144 1346 2302 3493 6681 6212 3029 2781 71510
96 3709 6247 4000 3450 5867 8425 2032 4934 7195 1328 2369 3507 6837 6241 3031 2789 71961
97 3723 6286 4052 3496 5918 8634 2030 5120 7339 1303 2385 3518 7044 6301 3095 2797 73041
98 3761 6328 4055 3567 5910 8774 2055 5232 7469 1293 2354 3533 7315 6317 3159 2812 73934
99 3785 6372 4062 3516 5961 8830 2124 5373 7609 1271 2339 3509 7474 6329 3132 2788 74474
100 3744 6541 4065 3557 5950 8989 2050 5343 7614 1248 2325 3428 7771 6229 3086 2742 74682

統 計 圖
年度 人口數 長條圖 人口成長比率
35 19179     %
36 19880   長條圖 3.655%
37 20195   長條圖 1.584%
38 20890   長條圖 3.441%
39 21594   長條圖 3.370%
40 21898   長條圖 1.407%
41 22404   長條圖 2.310%
42 22909   長條圖 2.254%
43 23501   長條圖 2.584%
44 24042   長條圖 2.302%
45 23966 人口成長比率   -0.31%
46 24334   長條圖 1.535%
47 24814   長條圖 1.972%
48 25443   長條圖 2.534%
49 26203   長條圖 2.987%
50 26807   長條圖 2.305%
51 27429   長條圖 2.320%
52 28140   長條圖 2.592%
53 29009   長條圖 3.088%
54 29636   長條圖 2.161%
55 30214   長條圖 1.950%
56 30149 人口成長比率   -0.21%
57 30724   長條圖 1.907%
58 32152   長條圖 4.647%
59 32759   長條圖 1.887%
60 33243   長條圖 1.477%
61 33671   長條圖 1.287%
62 33889   長條圖 0.647%
63 34341   長條圖 1.333%
64 34700   長條圖 1.045%
65 35588   長條圖 2.559%
66 36316   長條圖 2.045%
67 36952   長條圖 1.751%
68 38436   長條圖 4.016%
69 39889   長條圖 3.780%
70 41119   長條圖 3.083%
71 41532   長條圖 1.004%
72 42293   長條圖 1.832%
73 42922   長條圖 1.487%
74 43672   長條圖 1.747%
75 44282   長條圖 1.396%
76 44961   長條圖 1.533%
77 46129   長條圖 2.597%
78 46945   長條圖 1.768%
79 48180   長條圖 2.630%
80 49640   長條圖 3.030%
81 51482   長條圖 3.710%
82 53148   長條圖 3.236%
83 54857   長條圖 3.215%
84 56639   長條圖 3.248%
85 58889   長條圖 3.972%
86 60833   長條圖 3.301%
87 62893   長條圖 3.386%
88 65092   長條圖 3.496%
89 66895   長條圖 2.769%
90 67624   長條圖 1.089%
91 68486   長條圖 1.274%
92 68878   長條圖 0.572%
93 69582   長條圖 1.022%
94 70372   長條圖 1.135%
95 71510   長條圖 1.617%
96 71961   長條圖 0.630%
97 73041   長條圖 1.500%
98 73934   長條圖 1.222%
99 74474   長條圖 0.730%
100 74682   長條圖 0.279%

 


 

地址:臺中市龍井區龍泉里沙田路四段257號  電話:04-26353644 行動總機:0972539461 傳真:04-26359915  
電子信箱:tchg019@ms17.hinet.net
Copyright (c) 2007. All rights reserved Longjing District Household Registration Office, Taichung City

更新日期:2012年5月20日

通過A+等級無障礙網頁檢測

 

臺中市龍井區戶政事務所個人隱私權及資訊安全宣告   便民工作站電話:04-26522623   最佳瀏覽解析度1024X768